ShareGate Migrateでカスタムレポートを作成する際は、レポート対象のオブジェクトタイプを選択します。
各オブジェクトタイプには、結果を絞り込んだりレポートに詳細な情報を追加したりするために使用できる、独自のフィルターと列が用意されています。
この記事では、各オブジェクトタイプで使用できるすべてのフィルターを、カテゴリ別に一覧にしています。
レポートの編集方法については、「カスタムレポートの作成と組み込みレポートの編集」を参照してください。
ヒント:各レポートで使用できる列は、そのフィルターと一致しています。任意のフィルターを列として追加すれば、その情報を結果に表示できます。その後Excelにエクスポートすれば、さらに並べ替えやフィルタリングを行えます。
SharePoint
Site collection
フィルター | カテゴリ |
管理者 | 全般 |
説明 | 全般 |
ハブサイトかどうか | 全般 |
サブサイト数(子) | 全般 |
サブサイト数(合計) | 全般 |
RSSフィード | 全般 |
サイトアドレス | 全般 |
サイトの深さ | 全般 |
サイトレベル | 全般 |
サイト所有者 | 全般 |
サイズ | 全般 |
タイトル | 全般 |
カスタムマスターページ | 表示 |
言語 | 表示 |
マスターページ | 表示 |
サイトテンプレート | 表示 |
Site collectionの機能 | 詳細 |
サイト機能 | 詳細 |
現在のナビゲーション | ナビゲーション |
グローバルナビゲーション | ナビゲーション |
監査対象イベント | 監査 |
監査ログデータの保持日数 | 監査 |
レポートの保存場所 | 監査 |
監査ログのトリミング | 監査 |
アクセスリクエストメール | Security |
アクセスリクエストの許可 | Security |
匿名アクセス | Security |
カスタム権限 | Security |
権限 | Security |
メールで共有 | Security |
リンクで共有 | Security |
SharePoint Designerアクセス | Security |
作成日 | 作成者とタイムスタンプ |
最終更新日 | 作成者とタイムスタンプ |
リスト | 関連 |
SharePoint groups | 関連 |
サイト列 | 関連 |
サイトコンテンツタイプ | 関連 |
ユーザー | 関連 |
OneDrive for Business
Note: OneDrive for Business uses the same filters as Site collection. See the Site collection section above for the full list.
サイト
フィルター | カテゴリ |
説明 | 全般 |
サブサイト数(子) | 全般 |
サブサイト数(合計) | 全般 |
RSSフィード | 全般 |
サイトアドレス | 全般 |
Site collectionのアドレス | 全般 |
サイトの深さ | 全般 |
サイトレベル | 全般 |
サイト所有者 | 全般 |
サイズ | 全般 |
タイトル | 全般 |
カスタムマスターページ | 表示 |
言語 | 表示 |
マスターページ | 表示 |
サイトテンプレート | 表示 |
サイト機能 | 詳細 |
現在のナビゲーション | ナビゲーション |
グローバルナビゲーション | ナビゲーション |
アクセスリクエストメール | Security |
アクセスリクエストの許可 | Security |
匿名アクセス | Security |
カスタム権限 | Security |
権限 | Security |
作成日 | 作成者とタイムスタンプ |
最終更新日 | 作成者とタイムスタンプ |
リスト | 関連 |
サイト列 | 関連 |
サイトコンテンツタイプ | 関連 |
リスト
フィルター | カテゴリ |
添付ファイル | 全般 |
オーディエンスターゲティング | 全般 |
基本タイプ | 全般 |
説明 | 全般 |
ワークフローの有無 | 全般 |
システムかどうか | 全般 |
アイテム数 | 全般 |
クイック起動に表示 | 全般 |
サイズ | 全般 |
タイトル | 全般 |
リストエクスペリエンス | 表示 |
リストテンプレート | 表示 |
新しいフォルダーの許可 | 詳細 |
コンテンツタイプの管理 | 詳細 |
ドキュメントテンプレート | 詳細 |
検索結果からの除外 | 詳細 |
オフラインクライアントの可用性 | 詳細 |
複数回答の許可 | アンケート |
ユーザーの表示 | アンケート |
コンテンツ承認 | バージョン管理 |
メジャーバージョンの制限数 | バージョン管理 |
メジャーバージョンとマイナーバージョンの制限数 | バージョン管理 |
マイナーバージョン | バージョン管理 |
チェックアウトを必須にする | バージョン管理 |
バージョン管理 | バージョン管理 |
匿名アクセス | Security |
カスタム権限 | Security |
下書きアイテムのセキュリティ | Security |
固有の権限を持つコンテンツの有無 | Security |
権限 | Security |
作成日 | 作成者とタイムスタンプ |
最終更新日 | 作成者とタイムスタンプ |
ドキュメント | 関連 |
リスト列 | 関連 |
リストコンテンツタイプ | 関連 |
サイト | 関連 |
リストアイテム
フィルター | カテゴリ |
承認ステータス | 全般 |
コンテンツタイプ | 全般 |
タイトル | 全般 |
バージョン番号 | バージョン管理 |
カスタム権限 | Security |
権限 | Security |
保持ラベル | Security |
作成者 | 作成者とタイムスタンプ |
作成日 | 作成者とタイムスタンプ |
最終更新者 | 作成者とタイムスタンプ |
最終更新日 | 作成者とタイムスタンプ |
リスト | 関連 |
ドキュメント
フィルター | カテゴリ |
承認ステータス | 全般 |
チェックアウト状態 | 全般 |
チェックアウト先 | 全般 |
コンテンツタイプ | 全般 |
ファイル拡張子 | 全般 |
名前 | 全般 |
サイズ | 全般 |
合計サイズ(すべてのバージョン) | 全般 |
未チェックイン | バージョン管理 |
バージョン番号 | バージョン管理 |
匿名ゲストリンク | Security |
カスタム権限 | Security |
組織のゲストリンク | Security |
権限 | Security |
保持ラベル | Security |
作成者 | 作成者とタイムスタンプ |
作成日 | 作成者とタイムスタンプ |
最終更新者 | 作成者とタイムスタンプ |
最終更新日 | 作成者とタイムスタンプ |
リスト | 関連 |
サイトアドレス | 関連 |
Microsoft 365
Microsoft 365 group
フィルター | カテゴリ |
外部送信者の許可 | 全般 |
関連サイトのアドレス | 全般 |
新規メンバーをアラートに自動登録 | 全般 |
説明 | 全般 |
表示名 | 全般 |
メールアドレス | 全般 |
グループのプライバシー | 全般 |
ゲスト | 全般 |
ID | 全般 |
動的かどうか | 全般 |
チームに接続されているか | 全般 |
メンバー | 全般 |
所有者 | 全般 |
作成日 | 作成者とタイムスタンプ |
Microsoft Teamsのチーム
フィルター | カテゴリ |
関連サイトのアドレス | 全般 |
チャネル数 | 全般 |
分類 | 全般 |
説明 | 全般 |
表示名 | 全般 |
グループのプライバシー | 全般 |
ゲスト | 全般 |
ID | 全般 |
メンバー | 全般 |
所有者 | 全般 |
プライベートチャネル数 | 全般 |
標準チャネル数 | 全般 |
作成日 | 作成者とタイムスタンプ |
Plannerのプラン
フィルター | カテゴリ |
グループ名 | 全般 |
グループのプライバシー | 全般 |
ゲスト | 全般 |
ID | 全般 |
メンバー | 全般 |
プランのタイトル | 全般 |
作成者 | 作成者とタイムスタンプ |
作成日 | 作成者とタイムスタンプ |
アクティブなタスク数 | バケットとタスク |
バケット数 | バケットとタスク |
完了タスク数 | バケットとタスク |
進行中のタスク数 | バケットとタスク |
遅延タスク数 | バケットとタスク |
未着手タスク数 | バケットとタスク |
合計タスク数 | バケットとタスク |
ユーザーと権限
ユーザー
フィルター | カテゴリ |
アカウント | 全般 |
メール | 全般 |
名前 | 全般 |
外部かどうか | Security |
孤立しているか | Security |
Site collectionの管理者かどうか | Security |
Site collection | 関連 |
SharePoint group
フィルター | カテゴリ |
参加/脱退リクエストの許可 | 全般 |
メンバーシップリクエストの自動承認 | 全般 |
全員がメンバーシップを表示可能 | 全般 |
メンバー | 全般 |
メンバーがメンバーシップを編集可能 | 全般 |
メンバーシップリクエストメール | 全般 |
名前 | 全般 |
メモ | 全般 |
所有者 | 全般 |
Site collection | 関連 |
サイトの権限
フィルター | カテゴリ |
継承 | 全般 |
権限レベル | 全般 |
プリンシパルタイプ | 全般 |
ユーザー/グループ | 全般 |
サイト | 関連 |
リストの権限
フィルター | カテゴリ |
継承 | 全般 |
権限レベル | 全般 |
プリンシパルタイプ | 全般 |
ユーザー/グループ | 全般 |
リスト | 関連 |
アイテムレベルの権限
フィルター | カテゴリ |
継承 | 全般 |
権限レベル | 全般 |
プリンシパルタイプ | 全般 |
ユーザー/グループ | 全般 |
リスト | 関連 |
スキーマ
サイトコンテンツタイプ
フィルター | カテゴリ |
説明 | 全般 |
ドキュメントテンプレート | 全般 |
グループ | 全般 |
名前 | 全般 |
親の名前 | 全般 |
読み取り専用 | 全般 |
スコープ | 全般 |
列 | 関連 |
サイト | 関連 |
サイト列
フィルター | カテゴリ |
既定値 | 全般 |
説明 | 全般 |
一意の値の強制 | 全般 |
数式 | 全般 |
グループ | 全般 |
インデックス済み | 全般 |
必須 | 全般 |
タイトル | 全般 |
タイプ | 全般 |
サイト | 関連 |
リストコンテンツタイプ
フィルター | カテゴリ |
説明 | 全般 |
ドキュメントテンプレート | 全般 |
グループ | 全般 |
名前 | 全般 |
親の名前 | 全般 |
読み取り専用 | 全般 |
スコープ | 全般 |
列 | 関連 |
リスト | 関連 |
リスト列
フィルター | カテゴリ |
既定値 | 全般 |
説明 | 全般 |
一意の値の強制 | 全般 |
数式 | 全般 |
グループ | 全般 |
インデックス済み | 全般 |
必須 | 全般 |
タイトル | 全般 |
タイプ | 全般 |
リスト | 関連 |
ワークフロー
サイトワークフロー
フィルター | カテゴリ |
カテゴリ | 全般 |
説明 | 全般 |
有効 | 全般 |
名前 | 全般 |
プラットフォームタイプ | 全般 |
サイトアドレス | 全般 |
Site collectionのアドレス | 全般 |
手動で開始 | 詳細 |
作成日 | 作成者とタイムスタンプ |
更新日 | 作成者とタイムスタンプ |
履歴リスト | 関連付け |
Task list | 関連付け |
サイト | 関連 |
リストワークフロー
フィルター | カテゴリ |
カテゴリ | 全般 |
説明 | 全般 |
有効 | 全般 |
組み込みワークフローかどうか | 全般 |
名前 | 全般 |
プラットフォームタイプ | 全般 |
手動で開始 | 詳細 |
アイテム作成時に開始 | 詳細 |
アイテム変更時に開始 | 詳細 |
作成日 | 作成者とタイムスタンプ |
更新日 | 作成者とタイムスタンプ |
関連コンテンツタイプ | 関連付け |
履歴リスト | 関連付け |
Task list | 関連付け |
関連リスト | 関連 |
サイトアドレス | 関連 |
Site collectionのアドレス | 関連 |
この記事はAIによって翻訳されています。ご不明な点がある場合は、英語の原文をご確認ください。
