Vous trouverez ci-dessous les filtres disponibles pour vos rapports.
Remarque : Le type d'objet détermine les filtres disponibles.
Nombre de tâches actives | Filtrez vos plans Planner selon le nombre de tâches qu'ils contiennent. |
Administrateurs | Inclure ou exclure certains utilisateurs et groupes qui sont administrateurs. |
Accès anonyme | Choisissez d'inclure les sites avec l'accès anonyme activé/désactivé. |
Lien Invité anonyme | Choisissez d'inclure ou d'exclure un niveau d'autorisation pour les liens Invité anonymes. |
Statut d'approbation | Filtrez les documents par statut (approuvé, rejeté, en attente, etc.). |
Événements audités | Inclure ou exclure certains événements (ShareGate Migrate fournit une liste de contrôle). |
Nombre de compartiments | Filtrez vos plans Planner selon le nombre de compartiments qu'ils contiennent. |
Nombre de canaux | Filtrez vos équipes selon le nombre de canaux qu'elles possèdent. |
Statut d'extraction | Inclure ou exclure les documents extraits/rendus. |
Extrait par | Inclure ou exclure les utilisateurs et groupes ayant des documents extraits. |
Type de contenu | Inclure ou exclure un type de contenu spécifique. |
Nombre de tâches terminées | Filtrez vos plans Planner selon le nombre de tâches terminées qu'ils contiennent. |
Créé par | Sélectionnez un utilisateur ou un groupe. |
Date de création | Spécifiez une date de création ou une plage de dates. |
Date de création | Filtrez les documents créés à une date ou sur une plage de dates spécifique. |
Type de navigation actuelle | Filtrez la collection de sites par type de navigation (ex. : Gérée, Structurelle) pour la navigation locale dans un site. |
Page maître personnalisée | Filtrez une page maître personnalisée spécifique. |
Autorisations personnalisées | Choisissez d'inclure ou d'exclure les sites où les autorisations personnalisées sont activées ou non. |
Nombre de jours de conservation du journal d'audit | Filtrez vos sites selon le nombre de jours de conservation des données du journal d'audit. |
Description | Filtrez une description de site spécifique. |
Extension de fichier | Inclure ou exclure une extension de fichier spécifique (PDF, DOC, XLSX, etc.) |
Type de navigation globale | Filtrez la collection de sites par type de navigation (ex. : Gérée, Structurelle) pour la navigation globale entre les sites. |
Groupes | Permet de définir un sous-filtre spécifique à un groupe. |
Invités | Inclure/exclure les équipes selon les utilisateurs invités. |
Hérité | Choisissez d'inclure ou d'exclure les éléments dont les autorisations sont héritées. |
Nombre de tâches en cours | Filtrez vos plans Planner selon le nombre de tâches en cours qu'ils contiennent. |
Langue | Filtrez une langue spécifique. |
Nombre de tâches en retard | Filtrez vos plans Planner selon le nombre de tâches en retard qu'ils contiennent. |
Dernière modification par | Sélectionnez un utilisateur ou un groupe. |
Date de dernière modification | Spécifiez une date de dernière modification ou une plage de dates. |
Listes | Permet de définir un sous-filtre spécifique à une liste. |
Page maître | Filtrez une page maître spécifique. |
Membres | Inclure/exclure les équipes selon les utilisateurs de leur groupe Members. |
Nom | Inclure ou exclure un nom de document spécifique. |
Jamais enregistré | Inclure ou exclure les documents jamais enregistrés. |
Nombre de tâches non commencées | Filtrez vos plans Planner selon le nombre de tâches non commencées qu'ils contiennent. |
Nombre de sous-sites (enfants) | Collections de sites avec le nombre de sous-sites enfants correspondant à votre choix. |
Nombre de sous-sites (total) | Collections de sites avec le nombre total de sous-sites correspondant à votre choix. |
Lien Invité de l'organisation | Choisissez d'inclure ou d'exclure un niveau d'autorisation pour les liens Invité de l'organisation. |
Propriétaires | Inclure/exclure les équipes selon les utilisateurs de leur groupe Owners. |
Autorisations | Sélectionnez des autorisations spécifiques (ShareGate Migrate fournit une sous-liste). |
Niveaux d'autorisation | Choisissez d'inclure ou d'exclure un niveau d'autorisation spécifique (ex. : lecture, contribution, etc.). |
Titre du plan | Filtrez vos plans Planner selon leur titre. |
Type de principal | Choisissez d'inclure ou d'exclure un type de principal spécifique (ex. : groupe de sécurité, groupe SharePoint, etc.). |
Nom du groupe | Filtrez vos plans Planner selon le nom du groupe Microsoft 365 associé. |
Confidentialité du groupe | Filtrez selon que le groupe Microsoft 365 associé est défini comme Privé ou Public. |
Nombre de canaux privés | Filtrez vos équipes selon le nombre de canaux privés qu'elles contiennent. |
Emplacement de stockage du rapport | Filtrez l'emplacement où les données du journal d'audit sont stockées. |
Flux RSS | Inclure ou exclure les résultats avec les flux RSS activés/désactivés. |
Partager par courriel | Choisissez d'inclure les sites où le partage par courriel est activé/désactivé. |
Partager par lien | Choisissez d'inclure les sites où les liens de partage sont activés/désactivés. |
Accès SharePoint designer | Choisissez d'inclure les sites où l'accès SharePoint designer est activé/désactivé. |
Adresse du site | Filtrez une adresse de site spécifique (URL). |
Fonctionnalités de la collection de sites | Permet de sélectionner des fonctionnalités et de les filtrer par état (ShareGate Migrate accède à la liste des fonctionnalités selon votre collection de sites cible). |
Colonnes de site | Permet de définir un sous-filtre spécifique à une colonne de site. |
Types de contenu de site | Permet de définir un sous-filtre spécifique à un type de contenu de site. |
Profondeur du site | Jusqu'où va votre collection de sites (si c'est 0, il n'y a pas de sous-sites) |
Fonctionnalités du site | Permet de sélectionner des fonctionnalités et de les filtrer par état (ShareGate Migrate accède à la liste des fonctionnalités selon votre site cible). |
Niveau du site | Le niveau auquel vous vous trouvez depuis l'administration centrale (ex. : une collection de sites créée au niveau de la ferme serait de niveau 2). |
Propriétaires du site | Inclure ou exclure les utilisateurs ou groupes qui sont Propriétaires du site. |
Modèle de site | Filtrez un modèle de site spécifique. |
Taille | Sélectionnez la taille de la collection de sites (K, KB, MB, GB). |
Nombre de canaux standards | Filtrez vos équipes selon le nombre de canaux standards qu'elles contiennent. |
Titre | Filtrez un titre spécifique. |
Purger le journal d'audit | Choisissez d'inclure les journaux d'audit activés/désactivés. |
Nombre total de tâches | Filtrez vos plans Planner selon le nombre total de tâches qu'ils contiennent. |
Utilisateurs | Permet de définir un sous-filtre spécifique à un utilisateur. |
Numéro de version | Filtrez les documents par numéro de version. |
"Cet article a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle. En cas de doute, veuillez vous référer à la version originale en anglais."
