Im Folgenden finden Sie die für Ihre Berichte verfügbaren Filters.
Hinweis: Der Object Type bestimmt, welche Filters verfügbar sind.
Active tasks count | Filtert Ihre Planner-Pläne nach der Anzahl der enthaltenen Aufgaben. |
Administrators | Schließt bestimmte Benutzer und Gruppen, die Administratoren sind, ein oder aus. |
Anonymous access | Legt fest, ob Sites mit aktiviertem/deaktiviertem anonymem Zugriff eingeschlossen werden. |
Anonymous guest link | Legt fest, ob eine Berechtigungsstufe für anonyme Gastlinks ein- oder ausgeschlossen wird. |
Approval status | Filtert Dokumente nach Status (genehmigt, abgelehnt, ausstehend usw.). |
Audited events | Schließt bestimmte Ereignisse ein oder aus (ShareGate Migrate stellt eine Checkliste bereit). |
Buckets count | Filtert Ihre Planner-Pläne nach der Anzahl der enthaltenen Buckets. |
Channel count | Filtert Ihre Teams nach der Anzahl ihrer Kanäle. |
Checked out status | Schließt ein- oder ausgecheckte Dokumente ein oder aus. |
Checked out to | Schließt Benutzer und Gruppen mit ausgecheckten Dokumenten ein oder aus. |
Content type | Schließt einen bestimmten Inhaltstyp ein oder aus. |
Completed tasks count | Filtert Ihre Planner-Pläne nach der Anzahl der enthaltenen abgeschlossenen Aufgaben. |
Created by | Wählen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe aus. |
Created date | Geben Sie ein bestimmtes Erstellungsdatum oder einen Datumsbereich an. |
Created date | Filtert Dokumente, die an einem bestimmten Datum oder in einem Datumsbereich erstellt wurden. |
Current navigation type | Filtert die Websitesammlung nach Navigationstyp (z. B. verwaltet, strukturiert) für die lokale Navigation innerhalb einer Site. |
Custom master page | Filtert nach einer bestimmten benutzerdefinierten Masterseite. |
Custom permissions | Legt fest, ob Sites mit aktivierten oder deaktivierten benutzerdefinierten Berechtigungen ein- oder ausgeschlossen werden. |
Days of audit log data to retain | Filtert Ihre Sites nach der Anzahl der Tage, für die die Audit-Log-Daten aufbewahrt werden. |
Description | Filtert nach einer bestimmten Site-Beschreibung. |
File extension | Schließt eine bestimmte Dateiendung ein oder aus (PDF, DOC, XLSX usw.). |
Global navigation type | Filtert die Websitesammlung nach Navigationstyp (z. B. verwaltet, strukturiert) für die globale Navigation von Site zu Site. |
Groups | Ermöglicht das Festlegen eines gruppenspezifischen Unterfilters. |
Guests | Schließt Teams anhand ihrer Gastbenutzer ein oder aus. |
Inherited | Legt fest, ob Elemente mit geerbten Berechtigungen ein- oder ausgeschlossen werden. |
In progress tasks count | Filtert Ihre Planner-Pläne nach der Anzahl der enthaltenen laufenden Aufgaben. |
Language | Filtert nach einer bestimmten Sprache. |
Late tasks count | Filtert Ihre Planner-Pläne nach der Anzahl der enthaltenen überfälligen Aufgaben. |
Last modified by | Wählen Sie einen Benutzer oder eine Gruppe aus. |
Last modified date | Geben Sie ein bestimmtes Datum der letzten Änderung oder einen Datumsbereich an. |
Lists | Ermöglicht das Festlegen eines listenspezifischen Unterfilters. |
Master page | Filtert nach einer bestimmten Masterseite. |
Members | Schließt Teams anhand der Benutzer ihrer Members-Gruppe ein oder aus. |
Name | Schließt einen bestimmten Dokumentnamen ein oder aus. |
Never checked in | Schließt Dokumente ein oder aus, die nie eingecheckt wurden. |
Not started tasks count | Filtert Ihre Planner-Pläne nach der Anzahl der enthaltenen nicht begonnenen Aufgaben. |
Number of subsites (child) | Websitesammlungen mit der Anzahl untergeordneter Subsites, die Ihrer Auswahl entspricht. |
Number of subsites (total) | Websitesammlungen mit der Gesamtanzahl an Subsites, die Ihrer Auswahl entspricht. |
Organization guest link | Legt fest, ob die Berechtigungsstufe für die Gastlinks der Organisation ein- oder ausgeschlossen wird. |
Owners | Schließt Teams anhand der Benutzer ihrer Owners-Gruppe ein oder aus. |
Permissions | Wählen Sie bestimmte Berechtigungen aus (ShareGate Migrate stellt eine Unterliste bereit). |
Permission levels | Legt fest, ob eine bestimmte Berechtigungsstufe ein- oder ausgeschlossen wird (z. B. Lesen, Mitwirken usw.). |
Plan title | Filtert Ihre Planner-Pläne nach ihrem Titel. |
Principal type | Legt fest, ob ein bestimmter Principal-Typ ein- oder ausgeschlossen wird (z. B. Sicherheitsgruppe, SharePoint group usw.). |
Group name | Filtert Ihre Planner-Pläne nach dem Namen der zugehörigen Microsoft 365 group. |
Group privacy | Filtert danach, ob die zugehörige Microsoft 365 group auf Private oder Public eingestellt ist. |
Private channel count | Filtert Ihre Teams nach der Anzahl der enthaltenen privaten Kanäle. |
Report storage location | Filtert nach dem Speicherort der Audit-Log-Daten. |
RSS feeds | Schließt Ergebnisse mit aktivierten/deaktivierten RSS-Feeds ein oder aus. |
Share by email | Legt fest, ob Sites mit aktivierter/deaktivierter Freigabe per E-Mail eingeschlossen werden. |
Share by link | Legt fest, ob Sites mit aktivierten/deaktivierten Sharing Links eingeschlossen werden. |
SharePoint designer access | Legt fest, ob Sites mit aktiviertem/deaktiviertem SharePoint Designer-Zugriff eingeschlossen werden. |
Site address | Filtert nach einer bestimmten Site-Adresse (URL). |
Site collection features | Ermöglicht die Auswahl von Features und deren Filterung nach Status (ShareGate Migrate ruft die Feature-Liste basierend auf Ihrer Ziel-Websitesammlung für Sie ab). |
Site columns | Ermöglicht das Festlegen eines Unterfilters für Site-Spalten. |
Site content types | Ermöglicht das Festlegen eines Unterfilters für Site-Inhaltstypen. |
Site depth | Wie tief Ihre Websitesammlung verschachtelt ist (bei 0 gibt es keine Subsites). |
Site features | Ermöglicht die Auswahl von Features und deren Filterung nach Status (ShareGate Migrate ruft die Feature-Liste basierend auf Ihrer Ziel-Site für Sie ab). |
Site level | Die Ebene, auf der Sie sich ausgehend von der Zentraladministration befinden (z. B. wäre eine von der Farmebene aus erstellte Websitesammlung Ebene 2). |
Site owners | Schließt Benutzer oder Gruppen ein oder aus, die Site Owners sind. |
Site template | Filtert nach einer bestimmten Site Template. |
Size | Wählen Sie die Größe der Websitesammlung aus (K, KB, MB, GB). |
Standard channel count | Filtert Ihre Teams nach der Anzahl der enthaltenen Standardkanäle. |
Title | Filtert nach einem bestimmten Titel. |
Trim audit log | Legt fest, ob aktivierte/deaktivierte Audit-Logs eingeschlossen werden. |
Total tasks count | Filtert Ihre Planner-Pläne nach der Gesamtzahl der enthaltenen Aufgaben. |
Users | Ermöglicht das Festlegen eines benutzerspezifischen Unterfilters. |
Version number | Filtert Dokumente nach Versionsnummer. |
Dieser Artikel wurde mit künstlicher Intelligenz übersetzt. Bei Unklarheiten konsultieren Sie bitte die englische Originalversion.
