Ersteller von SharePoint-Websites verwenden Webparts, um ihre Webseiten an ihre geschäftlichen Anforderungen anzupassen. Weitere Informationen zu den Webparts, die mit der modernen SharePoint-Benutzeroberfläche verknüpft sind, finden Sie unter Using web parts on SharePoint pages.
Liste der unterstützten Webparts
Bei der Migration Ihrer Umgebungen mit ShareGate Migrate werden die folgenden Webparts, die mit der modernen Benutzeroberfläche von Microsoft verknüpft sind, vollständig unterstützt und auf der Zielwebsite beibehalten.
Nicht aufgeführte Webparts werden in Ihrem Ziel neu erstellt. Sie müssen sie manuell an Ihre Quelle anpassen.
Webpart | Symbol | Beschreibung |
Bing Maps | Zeigt einen Standort auf einer Bing-Karte an. | |
Document Library | Fügt eine Dokumentbibliothek von Ihrer Website hinzu. | |
Embed | Zeigt Inhalte von einer beliebigen Quelle an, die das Einbetten erlaubt (z. B. YouTube, Vimeo). | |
Events | Zeigt bevorstehende Veranstaltungen an. | |
File Viewer | Zeigt eine Datei oder ein Dokument auf Ihrer Seite an. | |
Group Calendar | Zeigt einen Kalender aus einer Ihrer Microsoft 365-Gruppen an. | |
Hero | Zeigt bis zu 5 zentrale Elemente mit Bildern, Text und Links an. | |
Highlighted Content | Zeigt Inhalte dynamisch anhand von Such- und Filteroptionen an. | |
Image | Fügt ein Bild in Ihre Seite ein. | |
Image Gallery | Teilt eine Sammlung von Bildern auf einer Seite. | |
List | Fügt eine Liste von Ihrer Website hinzu. | |
List Properties | Stellt eine Verbindung zu einem Listen-Webpart auf derselben Seite her und zeigt einen Abschnitt dieser Liste an. | |
Microsoft Forms | Fügt ein Formular oder Formularergebnisse zu Ihrer Seite hinzu. | |
Microsoft 365 Video | Zeigt ein Video an, das im Microsoft 365-Videoportal verwaltet wird, auf Ihrer Website. | |
News | Zeigt aktuelle Neuigkeiten von einer oder mehreren Websites an. | |
People | Zeigt die Personen in Ihrer Organisation und deren Profile an. | |
Power BI | Bettet interaktive Power BI-Berichte ein. | |
Quick Chart | Zeigt Daten in einem Balken- oder Kreisdiagramm an. | |
Quick Links | Zeigt eine Sammlung von Links auf Ihrer Seite für einen schnellen und einfachen Zugriff an. Wird in SharePoint 2019 nicht unterstützt. | |
Site Activity | Zeigt aktuelle Websiteaktivitäten wie Datei-Uploads oder -bearbeitungen an. | |
Stream | Fügt ein Microsoft Stream-Video oder einen -Kanal zu Ihrer Seite hinzu. | |
Yammer Conversations | Zeigt Unterhaltungen aus einer Yammer-Gruppe, einem Thema oder Ähnlichem an. Wird nur unterstützt, wenn Sie in denselben Mandanten migrieren. | |
Yammer Feed (SharePoint 2019) | Der Link wird unverändert kopiert und verweist auf die Quellumgebung. | |
Yammer Highlights | Zeigt die neueste Nachricht aus Yammer-Unterhaltungen an. Wird nur unterstützt, wenn Sie in denselben Mandanten migrieren. |
Hinweis: Bei der Migration besteht immer die Möglichkeit, dass Sie Ihre Webparts am Ziel aufgrund von Einschränkungen oder Limitierungen manuell anpassen müssen (z. B. bei der Migration in einen neuen Mandanten oder wenn eine für das Webpart erforderliche App fehlt). In diesem Fall wird dies durch eine Warnung oder einen Fehler in Ihrem Migration report angegeben.
Dieser Artikel wurde mit künstlicher Intelligenz übersetzt. Bei Unklarheiten konsultieren Sie bitte die englische Originalversion.
